Zoznamy detí podľa KČR šk. rok 2023/2024

27. augusta 2023
1.trieda
2.trieda
3.trieda
4.trieda
5.trieda
6.trieda
56/23 35/21 65/22 89/22 78/21 80/23
1/23 73/21 72/20 41/22 47/23 38/23
3/23 58/22 60/21 51/22 71/22 11/23
31/23 5/21 117/20 120/21 26/21 33/23
25/23 47/21 75/19 35/22 70/21 78/23
34/22 61/21 69/20 113/22 20/21 67/23
30/23 59/21 83/20 56/22 68/21 13/23
32/23 36/21 13/22 33/22 49/22 119/23
73/23 18/21 26/20 31/22 23/21 55/23
18/23 31/21 86/20 87/22 9/21 49/23
65/23 48/21 64/20 23/22 17/21 22/23
74/23 79/21 40/22 11/22 102/21 75/23
77/23 67/21 42/21 12/22 93/21 58/23
70/23 100/21 6/21 117/22 109/21 62/23
53/23 10/21 37/21 16/23 45/21 46/23
61/23 119/21 19/20 78/22 34/21 12/23
39/23 21/21 30/20 14/22 13/21 24/23
51/23 15/21 86/19 45/22 29/21 60/23
12/21 83/23 9/23

 

 

 

 

7.trieda
8.trieda
9.trieda
10.trieda
11.trieda
12.trieda
66/21 38/20 21/22 73/22 80/22 50/23
35/23 20/20 22/22 48/22 111/22 72/23
14/23 30/19 42/22 105/22 17/22 43/23
63/21 32/20 53/22 96/22 115/22 15/23
52/21 118/23 63/22 18/22 24/22 21/23
29/20 45/23 76/22 43/22 46/22 48/23
7/21 80/20 29/22 2/23 30/22 29/23
6/21 39/20 68/22 88/22 26/22 37/23
82/23 91/19 74/22 106/22 25/22 28/23
44/23 4/23 83/22 60/22 3/22 17/23
2/20 69/23 15/22 82/22 101/22 68/23
88/21 7/20 8/23 102/22 47/22 5/23
85/22 8/20 54/22 61/22 27/22 34/23
57/23 45/20 32/22 1/22 104/22 66/23
49/21 23/20 10/22 7/22 70/22 108/22
19/23 16/20 40/23 64/22 55/22 81/23
Informácie k prijímaniu detí na školský rok 2023/2024Informácie k nástupu dieťa do MŠ v šk.roku 2023-2024