Zoznamy detí na šk.rok 2022/2023 podľa koncového čísla rozhodnutia o prijatí

23. augusta 2022
1.trieda 2.trieda 3.trieda 4.trieda 5.trieda 6.trieda
1/19 5/21 74/19 120/21 9/21 10/18
3/19 10/21 75/19 8/22 13/21 4/19
8/19 12/21 86/19 9/22 17/21 5/19
17/19 15/21 19/20 11/22 20/21 6/19
21/19 18/21 26/20 12/22 23/21 9/19
25/19 21/21 30/20 14/22 26/21 15/19
31/19 22/21 40/22 16/22 29/21 16/19
32/19 31/21 60/20 23/22 34/21 26/19
36/19 35/21 64/20 31/22 45/21 30/19
42/19 36/21 65/22 33/22 68/21 40/19
45/19 47/21 69/20 35/22 70/21 43/19
57/19 48/21 72/20 41/22 71/22 70/19
64/19 59/21 83/20 45/22 78/21 77/19
88/19 61/21 117/20 51/22 93/21 78/19
25/21 67/21 6/22 56/22 102/21 81/19
56/21 73/21 13/22 72/22 109/21 87/19
99/22 79/21 86/22 77/22 4/22 27/20
100/22 100/21 93/22 78/22 49/22 20/22
107/22 119/21 109/22 89/22 58/22 28/22
7.trieda 8.trieda 9.trieda 10.trieda 11.trieda 12.trieda
25/20 46/19 10/22 1/22 3/22 71/18
41/20 91/19 15/22 7/22 17/22 65/21
62/20 7/20 21/22 18/22 24/22 2/20
67/20 8/20 22/22 19/22 25/22 3/20
86/20 16/20 29/22 43/22 26/22 6/20
6/21 20/20 32/22 48/22 27/22 10/20
7/21 23/20 42/22 60/22 30/22 12/20
37/21 24/20 44/22 61/22 46/22 14/20
42/21 32/20 53/22 64/22 47/22 17/20
49/21 38/20 54/22 73/22 55/22 18/20
52/21 39/20 63/22 82/22 70/22 28/20
60/21 43/20 68/22 88/22 80/22 29/20
63/21 44/20 74/22 96/22 85/22 40/20
66/21 45/20 76/22 102/22 97/22 57/20
88/21 53/20 83/22 105/22 101/22 58/20
75/22 80/20 108/22 106/22 104/22 76/20

Zoznamy detí na šk.rok 2022/2023 podľa koncového čísla rozhodnutia o prijatí

Informácie k nástupu dieťa do MŠ v šk.roku 2022-2023Deň materských škôl 2022